Classifica Giornata nr.11 Campionato "Luigi Bufano" 2022/2023 - Girone Unico
Opzioni di visualizzazione:
Vedi Classifiche Andata: G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 |
Vedi Classifiche Ritorno: G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | (SC)
Cartellini
Note
POS. | SQUADRA | PUNTI | DIFF.PTI | GIOC. | VINTE | PARI | PERSE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIFF.RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
TOP 10 Cannonieri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | ||||||||||
1 | ![]() | |||||||||
1 | ![]() | |||||||||
1 | ![]() | |||||||||
1 | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
PROSSIMO TURNO
|
SPAZIO PUBBLICITARIO LIBERO!!!
|
Squalifiche e Diffide
- BAR:
Varisco Valerio
- MAR:
Solinas Valerio
- AJX:
Bercella Jacopo
- MAR:
Santaniello Andrea
- MON:
Calabrò Alberto
Multe
Note
Errore Numero: 3704
Descrizione errore: Operation is not allowed when the object is closed.